Kahvion vuorolista 2011-2012
KAHVION TYÖVUOROT KAUSI 2011 - 2012 |
|
| ||
|
|
|
|
|
VUOSI | VIIKKO | JOUKKUE |
|
|
2011 | 37 | D-juniorit |
|
|
| 38 | C-juniorit |
|
|
| 39 | E1-juniorit |
|
|
| 40 | E2-juniorit |
|
|
| 41 | F-juniorit |
|
|
| 42 |
|
|
|
| 43 | RING naiset |
|
|
| 44 | RING D-juniorit |
|
|
| 45 | RING F-juniorit |
|
|
| 46 | D-juniorit |
|
|
| 47 | C-juniorit |
|
|
| 48 | E1-juniorit |
|
|
| 49 | E2-juniorit |
|
|
| 50 | F-juniorit |
|
|
| 51 |
|
|
|
| 52 |
|
|
|
2012 | 1 | RING naiset |
|
|
| 2 | RING D-juniorit |
|
|
| 3 | RING F-juniorit |
|
|
| 4 | D-juniorit |
|
|
| 5 | C-juniorit |
|
|
| 6 | E1-juniorit |
|
|
| 7 | E2-juniorit |
|
|
| 8 | F-juniorit |
|
|
| 9 | RING naiset |
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 | RING D-juniorit |
|
|
| 12 | RING F-juniorit |
|
|
| 13 |
|
|
|